Schedule | ||
Date | Time | Location |
Sunday | 08.00 - 17.00 อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน | X-ray & CT Center |
Monday | - | - |
Tuesday | - | - |
Wednesday | - | - |
Thursday | - | - |
Friday | - | - |
Saturday | - | - |
Schedule | ||
Date | Time | Location |
Sunday |
- |
- |
Monday | - |
- |
Tuesday | ||
Wednesday | ||
Thursday | - | - |
Friday |
08.00 - 17.00 |
Obstetricks-Gynecology Center |
Saturday |
- |
- |
Schedule | ||
Date | Time | Location |
Sunday | ||
Monday | 08.00 - 17.00 | |
Tuesday | 08.00 - 17.00 | |
Wednesday | 08.00 - 17.00 | |
Thursday | 08.00 - 17.00 | |
Friday | ||
Saturday |
Schedule | |||
Date | Time | Location | |
Tuesday | 08:00-22:00 | Kasemrad International Hospital Rattanatibeth |
ตารางการออกตรวจแพทย์ |
schedule of doctors | |
Date | Time |
Monday | 13.00 to 16.00 Pm |
Tuesday | 13.00 to 16.00 Pm |
Wednesday | 13.00 to 16.00 Pm |
Thursday | 13.00 to 16.00 Pm |
Friday | 13.00 to 16.00 Pm |
Saturday (Work 2,4 ) | 09.00 to 12.00 Pm |
Please contact 02-910-1600-45 ext. 1080 , 1081 for appointment
Schedule | |
Date | Time |
Monday | 9.00 a.m. to 3.00 p.m. |
Wednesday | 9.00 a.m. to 3.00 p.m. |
Schedule | ||
Date | Time | Location |
Tuesday | 17.00-22.00 | Kasemrad International Hospital Rattanatibeth |
ตารางการออกตรวจแพทย์ |