Service Rates
| Room & Meal | 3,300 THB |
| Nursing Fee | 1,800 THB |
| Hospital Fee | 1,200 THB |
Total | 6,300 THB |
| Room & Meal | 3,300 THB |
| Nursing Fee | 1,800 THB |
| Hospital Fee | 1,200 THB |
Total | 6,300 THB |
Prachachuen, Bangkok
Bangkae, Bangkok
Saphan Sung, Bangkok
Bang Bua Thong, Nonthaburi
Muang, Saraburi
Muang, Chachoengsao
Muang, Chiang Rai
Si Maha Phot, Prachinburi
Maesai, Chiang Rai
Khlong Luang, Pathum Thani
